REZULTATE EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2016
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, | |||||
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA | |||||
COMISIA LOCALĂ DE EXAMEN DÂMBOVIȚA | |||||
REZULTATELE EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL | |||||
SESIUNEA NOIEMBRIE 2016 | |||||
NR.CRT.
|
NUMELE ŞI PRENUMELE
|
SPECIALITATEA ÎN CARE A SUSŢINUT EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL
|
NOTA FINALĂ
| ||
1 | ALBU C. IULIANA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9 | ||
2 | ANGHELESCU D. OANA-RALUCA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9 | ||
3 | ARSENOIU I. VIRGINIA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,4 | ||
4 | BANU N. GEANINA-FLORENTINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,2 | ||
5 | BIȚIANU G. RAHELA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,2 | ||
6 | BRAȘOVEANU V. RAMONA-ELENA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9 | ||
7 | BUCUR M. EUGENIA-MĂDĂLINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,2 | ||
8 | BUICĂ C. GEORGIANA-CRISTINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,7 | ||
9 | CHIȚOIU I. NICULINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,8 | ||
10 | COMĂNESCU V. MIHAELA-GIORGIANA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,1 | ||
11 | CONSTANTIN M. CARMEN | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,3 | ||
12 | DUMITRIU V. AIDA ELENA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,2 | ||
13 | DUȘĂ GH. MARGARETA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,9 | ||
14 | DUȚU I. GHEORGHIȚA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9 | ||
15 | DUȚĂ I. LUCIA IONELA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,7 | ||
16 | DĂNCIOIU N. MIHAELA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,1 | ||
17 | GAVRILĂ GH. FLORINA | FARMACIE | 7,1 | ||
18 | HUȚAN V. DIANA ELENA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,6 | ||
19 | ILIE I. MIHAELA-MĂDĂLINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,3 | ||
20 | IONESCU GH. VALERIA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,7 | ||
21 | LECOIU V. NICOLETA-DENISA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,3 | ||
22 | LĂZĂRESCU M. SIMONA-MIHAELA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,3 | ||
23 | MATEI I. ELENA-ROXANA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,6 | ||
24 | MATINCA P. GABRIELA NICOLETA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,9 | ||
25 | MIHAI P. RELI-CRISTINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,3 | ||
26 | MIRIȚESCU N. MĂDĂLINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,8 | ||
27 | MĂCRIȘ V.V. ANDREEA-LAURA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,9 | ||
28 | NISIPEANU D. ANDREIA-MĂDĂLINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9 | ||
29 | NIȚU S. ELENA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,2 | ||
30 | OLTEANU D. MARIA-OTILIA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,4 | ||
31 | OPRIȚESCU I. ADRIANA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,1 | ||
32 | PETRE F. ADRIANA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,1 | ||
33 | POSTELNICU I. GABRIELA | FARMACIE | 7 | ||
34 | PĂDUROIU N. CLAUDIA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,9 | ||
35 | PĂTRU D. DIANA-ELENA | FARMACIE | 7,3 | ||
36 | RISTEA I. MIRELA-MARIA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,2 | ||
37 | RISTOIU P. MARIANA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,2 | ||
38 | ROȘCA D. CODRUȚA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,7 | ||
39 | STANCIU GH. GABRIELA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,9 | ||
40 | STROESCU GH. MONICA-GEORGIANA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,2 | ||
41 | TIMOFTE I. ANA-CRISTINA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,9 | ||
42 | VLĂDOIU I. DANIELA | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,2 |
Adauga un comentariu